호날두와 메시 비교 (득점, 도움, 우승 수치)
리오넬 메시와 크리스티아누 호날두는 축구 역사상 가장 위대한 선수들 중 두 명이다. 그들의 커리어는 수많은 트로피와 기록으로 빛나며, 팬들은 지금도 'GOAT(최고의 선수)' 논쟁을 멈추지 않는다. 이 글에서는 두 선수의 득점, 도움, 우승 수치라는 핵심 항목을 중심으로 수치 기반의 비교를 통해 그 위대함을 정리해본다.
1. 득점 기록 (A매치 + 클럽 합산 기준)
구분 | 메시 | 호날두 |
---|---|---|
총 득점 (2024 기준) | 약 840골 | 약 890골 |
A매치 득점 | 106골 | 128골 (역대 1위) |
클럽 득점 | 734골 | 762골 |
최다 시즌 골 | 73골 (2011–12) | 61골 (2014–15) |
챔피언스리그 골 | 129골 | 140골 (역대 1위) |
2. 도움 기록
구분 | 메시 | 호날두 |
---|---|---|
공식 도움 수 (전체) | 350+회 이상 | 250+회 이상 |
대표팀 도움 | 약 53회 | 약 45회 |
클럽 도움 | 약 300회 이상 | 약 200회 이상 |
3. 우승 수치 (대표팀 포함)
구분 | 메시 | 호날두 |
---|---|---|
총 트로피 수 | 44개 (역대 최다) | 35개 |
대표팀 트로피 | 3개 (월드컵, 코파, 파이널리시마) | 2개 (유로 2016, 네이션스리그) |
UCL 우승 | 4회 | 5회 |
리그 우승 | 12회 이상 | 7회 이상 |
발롱도르 | 8회 (역대 1위) | 5회 |
4. 통합 요약: 누구의 시대였는가?
- 호날두: 득점력, 피지컬, 정신력, CL 기록
- 메시: 전술이해도, 창의성, 도움 수치, 팀 중심 플레이
둘 모두 서로 다른 방식으로 축구의 정점을 보여주었으며, 단순히 수치만으로 평가하기 어려운 철학과 스타일이 존재한다.